RESULTATS
Grand Prix d'Abu Dhabi
Ligue A - Saison 1 - F1 25
Course
| Position | Pilote | Equipe | Position grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RomainF1 | Alpine
| 1 | 44:56.618 | 25 |
| 2 | Leopard | Mercedes
| 2 | +1.041 | 21 |
| 3 | Apsyrys | VCARB
| 4 | +10.978 | 15 |
| 4 | 2WOL | Alpine
| 5 | +18.383 | 13 |
| 5 | Fefelipe* | Kick Sauber
| 6 | +19.717 | 11 |
| 6 | PachaA | Kick Sauber
| 7 | +27.637 | 10 |
| 7 | RV2_IlhanAR* | Red Bull
| 3 | +37.924 | 9 |
| 8 | Ellio | Red Bull
| 9 | +47.183 | 8 |
| 9 | Sullyvan_ | Aston Martin
| 11 | +48.679 | 7 |
| 10 | CrossMax | Williams
| 10 | +1:10.036 | 6 |
| 11 | calibibi95* Ligue V | Ferrari
| 17 | +1:20.285 | 5 |
| 12 | Kurama-18000 | Aston Martin
| 15 | +1:21.021 | 4 |
| 13 | DBK_43 | Haas
| 16 | +1:24.624 | 3 |
| 14 | SoSHiNinE | McLaren
| 19 | +1 tour | 2 |
| 15 | Limjam | McLaren
| 20 | +1 tour | 1 |
| 16 | Necro | VCARB
| 13 | DNF | 0 |
| 17 | GT | Mercedes
| 8 | DNF | 0 |
| 18 | Mulo | Haas
| 18 | DNF | 0 |
| 19 | ExCo | Ferrari
| 14 | DNF | 0 |
| 20 | psymatth | Williams
| 12 | DSQ | 0 |
Les noms d'utilisateur marqués d'un astérisque (*) sont des remplaçants.