RESULTATS
Grand Prix de Singapour
Ligue A - Saison 1 - F1 25
Course
| Position | Pilote | Equipe | Position grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apsyrys | VCARB
| 1 | 53:11.089 | 25 |
| 2 | 2WOL | Alpine
| 6 | +34.427 | 20 |
| 3 | CrossMax | Williams
| 9 | +47.770 | 15 |
| 4 | Ellio | Red Bull
| 2 | +57.275 | 13 |
| 5 | PachaA | Kick Sauber
| 12 | +1:26.815 | 8 |
| 6 | Marley | Kick Sauber
| 8 | +1:28.508 | 12 |
| 7 | Necro | VCARB
| 14 | +1:29.880 | 10 |
| 8 | Nakazuma | Ferrari
| 4 | +1:30.637 | 9 |
| 9 | GT | Mercedes
| 17 | +1:40.148 | 7 |
| 10 | Chocolatine | Red Bull
| 3 | +1 tour | 6 |
| 11 | ExCo | Ferrari
| 11 | +1 tour | 5 |
| 12 | psymatth | Williams
| 7 | +1 tour | 4 |
| 13 | DBK_43 | Haas
| 10 | +1 tour | 3 |
| 14 | SoSHiNinE | McLaren
| 13 | +2 tours | 2 |
| 15 | Limjam | McLaren
| 16 | +2 tours | 1 |
| 16 | Mulo | Haas
| 15 | +2 tours | 0 |
| 17 | RomainF1 | Alpine
| 5 | DSQ | 0 |
Les noms d'utilisateur marqués d'un astérisque (*) sont des remplaçants.