RESULTATS
Grand Prix d'Australie
Ligue A - Saison 1 - F1 25
Course
| Position | Pilote | Equipe | Position grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RomainF1 | Alpine
| 1 | 41:33.096 | 26 |
| 2 | Leopard | Mercedes
| 2 | +12.374 | 20 |
| 3 | 2WOL | Alpine
| 3 | +21.575 | 15 |
| 4 | PachaA | Kick Sauber
| 4 | +22.183 | 13 |
| 5 | Med3042* Ligue V | McLaren
| 9 | +25.544 | 11 |
| 6 | Ellio | Red Bull
| 6 | +33.914 | 10 |
| 7 | Kurama-18000 | Aston Martin
| 11 | +39.452 | 9 |
| 8 | Bigood* | Kick Sauber
| 7 | +42.890 | 8 |
| 9 | psymatth | Williams
| 13 | +43.131 | 7 |
| 10 | CrossMax | Williams
| 8 | +50.012 | 6 |
| 11 | Nakazuma | Ferrari
| 10 | +50.627 | 5 |
| 12 | ExCo | Ferrari
| 14 | +53.399 | 4 |
| 13 | Mulo | Haas
| 16 | +54.895 | 3 |
| 14 | DBK_43 | Haas
| 15 | +1:15.220 | 2 |
| 15 | Apsyrys | VCARB
| 5 | +1:17.885 | 1 |
| 16 | SoSHiNinE | McLaren
| 18 | +1:23.653 | 0 |
| 17 | IceVettel* | Red Bull
| 17 | +1 tour | 0 |
| 18 | RL69-simu* | Mercedes
| 12 | DNF | 0 |
| 19 | Necro | VCARB
| 19 | DNF | 0 |
Les noms d'utilisateur marqués d'un astérisque (*) sont des remplaçants.