RESULTATS
Grand Prix des Pays-Bas
Ligue A - Saison 1 - F1 25
Course
| Position | Pilote | Equipe | Position grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2WOL | Alpine
| 2 | 48:14.176 | 25 |
| 2 | Marley | Kick Sauber
| 6 | +2.713 | 20 |
| 3 | GT | Mercedes
| 5 | +7.648 | 15 |
| 4 | CrossMax | Williams
| 7 | +11.297 | 13 |
| 5 | Leopard | Mercedes
| 4 | +15.084 | 11 |
| 6 | Apsyrys | VCARB
| 1 | +15.120 | 10 |
| 7 | DBK_43 | Haas
| 10 | +16.116 | 9 |
| 8 | Chocolatine | Red Bull
| 16 | +20.866 | 8 |
| 9 | psymatth | Williams
| 9 | +23.410 | 7 |
| 10 | ExCo | Ferrari
| 12 | +24.107 | 6 |
| 11 | PachaA | Kick Sauber
| 3 | +28.134 | 5 |
| 12 | Necro | VCARB
| 11 | +45.467 | 5 |
| 13 | Mulo | Haas
| 15 | +1 tour | 3 |
| 14 | SoSHiNinE | McLaren
| 18 | +1 tour | 2 |
| 15 | IceVettel* | Red Bull
| 14 | +1 tour | 1 |
| 16 | Kurama-18000 | Aston Martin
| 13 | DNF | 0 |
| 17 | Gros-Kik-Jaune* | Aston Martin
| 19 | DNF | 0 |
| 18 | Nakazuma | Ferrari
| 8 | DNF | 0 |
| 19 | RomainF1 | Alpine
| 20 | DNF | 0 |
| 20 | Limjam | McLaren
| 17 | DNF | 0 |
Les noms d'utilisateur marqués d'un astérisque (*) sont des remplaçants.