RESULTATS
Grand Prix des Etats-Unis
Ligue A - Saison 1 - F1 25
Course
| Position | Pilote | Equipe | Position grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lebonpilote* | Aston Martin
| 4 | 45:30.794 | 25 |
| 2 | Leopard | Mercedes
| 1 | +0.454 | 20 |
| 3 | RomainF1 | Alpine
| 2 | +7.225 | 16 |
| 4 | PachaA | Kick Sauber
| 5 | +18.906 | 13 |
| 5 | 2WOL | Alpine
| 3 | +19.664 | 11 |
| 6 | Ellio | Red Bull
| 7 | +40.818 | 10 |
| 7 | Marley | Kick Sauber
| 6 | +43.425 | 9 |
| 8 | GT | Mercedes
| 9 | +53.641 | 8 |
| 9 | CrossMax | Williams
| 13 | +1:04.510 | 7 |
| 10 | ExCo | Ferrari
| 14 | +1:19.770 | 6 |
| 11 | Nakazuma | Ferrari
| 10 | +1:20.445 | 5 |
| 12 | Necro | VCARB
| 12 | +1:23.851 | 4 |
| 13 | DBK_43 | Haas
| 11 | +1:24.259 | 3 |
| 14 | psymatth | Williams
| 8 | +1:30.247 | 2 |
| 15 | Kurama-18000 | Aston Martin
| 16 | +1:39.738 | 1 |
| 16 | Chocolatine | Red Bull
| 15 | +1:42.036 | 0 |
| 17 | SoSHiNinE | McLaren
| 17 | +1 tour | 0 |
| 18 | Mulo | Haas
| 19 | +1 tour | 0 |
| 19 | Limjam | McLaren
| 18 | +1 tour | 0 |
| 20 | IceVettel* | VCARB
| 20 | DNF | 0 |
Les noms d'utilisateur marqués d'un astérisque (*) sont des remplaçants.