RESULTATS
Grand Prix de Hongrie
Ligue A - Saison 1 - F1 25
Course
| Position | Pilote | Equipe | Position grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RomainF1 | Alpine
| 1 | 48:25.058 | 26 |
| 2 | PachaA | Kick Sauber
| 3 | +8.347 | 20 |
| 3 | CrossMax | Williams
| 5 | +20.298 | 15 |
| 4 | Marley | Kick Sauber
| 10 | +28.967 | 13 |
| 5 | GT | Mercedes
| 9 | +33.054 | 11 |
| 6 | 2WOL | Alpine
| 4 | +38.311 | 10 |
| 7 | Apsyrys | VCARB
| 2 | +39.187 | 9 |
| 8 | M972au* | Williams
| 8 | +39.514 | 8 |
| 9 | Ellio | Red Bull
| 6 | +49.661 | 7 |
| 10 | Nakazuma | Ferrari
| 7 | +53.085 | 6 |
| 11 | ExCo | Ferrari
| 11 | +1:18.217 | 5 |
| 12 | Sullyvan_ | Aston Martin
| 12 | +1.18.511 | 4 |
| 13 | Kurama-18000 | Aston Martin
| 13 | +1 tour | 3 |
| 14 | Necro | VCARB
| 15 | +1 tour | 2 |
| 15 | DBK_43 | Haas
| 14 | +1 tour | 1 |
| 16 | Chocolatine | Red Bull
| 16 | +1 tour | 0 |
| 17 | Flo_Hunter* | Haas
| 18 | +1 tour | 0 |
| 18 | SoSHiNinE | McLaren
| 17 | +2 tours | 0 |
| 19 | Limjam | McLaren
| 19 | +2 tours | 0 |
Les noms d'utilisateur marqués d'un astérisque (*) sont des remplaçants.