RESULTATS
Grand Prix de Belgique - 100%
Ligue A - Saison 1 - F1 25
Course
| Position | Pilote | Equipe | Position grille | Temps | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lebonpilote* | Red Bull
| 1 | 1:26:35.725 | 50 |
| 2 | Leopard | Mercedes
| 2 | +0.596 | 40 |
| 3 | RomainF1 | Alpine
| 9 | +2.356 | 30 |
| 4 | Apsyrys | VCARB
| 13 | +4.249 | 26 |
| 5 | Marley | Kick Sauber
| 7 | +4.739 | 22 |
| 6 | 2WOL | Alpine
| 3 | +6.559 | 21 |
| 7 | Ellio | Red Bull
| 6 | +10.157 | 18 |
| 8 | ExCo | Ferrari
| 12 | +14.541 | 16 |
| 9 | GT | Mercedes
| 14 | +15.006 | 14 |
| 10 | SteveWKR* Ligue V | Aston Martin
| 8 | +16.827 | 12 |
| 11 | Nakazuma | Ferrari
| 11 | +17.775 | 10 |
| 12 | Sullyvan_ | Aston Martin
| 20 | +20.975 | 8 |
| 13 | CrossMax | Williams
| 4 | +30.668 | 6 |
| 14 | calibibi95* Ligue V | McLaren
| 18 | +1 tour | 4 |
| 15 | DBK_43 | Haas
| 17 | +1 tour | 2 |
| 16 | Mulo | Haas
| 15 | +1 tour | 0 |
| 17 | psymatth | Williams
| 10 | +1 tour | 0 |
| 18 | PachaA | Kick Sauber
| 5 | DNF | 0 |
| 19 | IceVettel* | McLaren
| 19 | +3 tours | 0 |
| 20 | Necro | VCARB
| 16 | DNF | 0 |
Les noms d'utilisateur marqués d'un astérisque (*) sont des remplaçants.